Technisches Datenblatt
Eigenschaften, Zusammensetzung und Anwendungsempfehlungen von EF Polymer.
Technisches Datenblatt (PDF, ES, 863 KB)Englische Fassung (PDF)
Feldversuche
Unabhängige Versuche an Universitäten und Forschungseinrichtungen in Nordamerika, Feldergebnisse aus Japan, Indien und Thailand sowie erste Anbaujahre in Europa.
Europa
Erste Anbaujahre mit EF Polymer in europäischen Kulturen, mit unabhängigen Versuchseinrichtungen. Es sind Daten aus dem ersten Jahr und in mehreren Fällen Zwischenergebnisse: Sie werden nach Abschluss des jeweiligen Versuchs aktualisiert.
| Kultur | Ort | Jahr | Wichtigstes Ergebnis | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Zwiebel (Valenciana tardía) | Yéchar (Murcia), Spanien | 2026 | Mit 18 kg/ha EFP beim Pflanzen, bei voller Bewässerung und Düngung: Ertrag 54,1 t/ha gegenüber 50,0 t/ha in der Kontrolle (+8 %), durch schwerere Zwiebeln (265,8 g gegenüber 247,7 g, +7 %), bei unveränderter Handelsqualität. Geerntet im September 2026; statistische Auswertung steht aus. | IDEAGRO |
| Sommergerste | Picardie, Frankreich | 2026 | Mit 20 kg/ha EFP: Ertrag 52,1 q/ha, +8,3 % gegenüber den 48,1 q/ha der Kontrolle, und Hektolitergewicht +2,25 kg/hl. In den obersten 10 cm des Bodens lag die Feuchtigkeit rund 50 % höher als in der Kontrolle (15–25 % gegenüber 9–17 % volumetrisch), genau dort, wo das Polymer eingearbeitet wird. Späte Aussaat am 31. März, die Ernte verschob sich um etwa einen Monat. Ohne Bewässerung, 3 ha, Streifenversuch im ersten Jahr. | Vertraulich (Brauereiunternehmen) |
| Tomate (Arystema) | Viator (Almería), Spanien | 2025–2026 | Mit 20 kg/ha in den Pflanzstreifen (5 g/L in der Anzucht): 100 % Überleben der Jungpflanzen, weniger Nitrat im Drainagewasser und größere mikrobielle Vielfalt. Nach 92 Tagen beendet, ohne Ertragswert. | Fundación Tecnova (P085-2025) |
| Kultur | Ort | Jahr | Wichtigstes Ergebnis | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Silomais | Bergamo (Lombardei), Italien | 2026 | Versuch läuft; noch keine Zahlen. | Landwirtschaftsbetrieb |
| Saazer Hopfen | Žatec, Tschechien | 2026 | Im Juni 2026 ausgebracht; mehrjähriger Versuch, erstes Jahr. Noch kein Zahlenwert. | Zusammenarbeit mit Suntory |
| Olivenhain im Superintensivanbau | Couto das Ferrarias und Montinho, Portugal | 2026–2027 | Zwei Olivenparzellen, insgesamt 3 ha, Monitoring-Protokoll geprüft. Pflanzung im Herbst 2026, noch keine Zahlen. | Erzeuger |
| Aufforstung | Torremocha de Jarama (Madrid) und Libros (Teruel), Spanien | 2026 | Pflanzung für Herbst 2026 vorgesehen, mit einer Ausgangsmessung zum Pflanzzeitpunkt. Noch keine Zahlen. | Aufforstungsunternehmen |
| Kartoffel und Zwiebel | Portugal | 2026 | Versuch läuft; noch keine Zahlen. | Gemüsebaubetrieb |
| Babymöhren | Santarém, Portugal | 2026 | Versuch läuft; der Unterschied wird zur Ernte bewertet. | Gemüsebaubetrieb |
| Gemüse-Jungpflanzen | Portugal | 2025–2026 | Läuft seit November 2025, EF Polymer im Vergleich zu Tonsubstraten. Noch keine veröffentlichbare Zahl. | Substrathersteller |
| Korkeiche (Neupflanzung) | Portugal | 2026 | Neupflanzung mit installierten Bodenfeuchtesensoren. Noch keine Zahlen. | Korkunternehmen |
Ergebnisse einzelner Versuche; sie hängen von Kultur, Boden und Klima ab.
Versuch auf Ihrem Betrieb anfragenJapan, Indien und Thailand
Anbauversuche, die EF Polymer mit Erzeugern und örtlichen Einrichtungen durchgeführt hat. Jede Zeile verweist auf die englische Seite auf efpolymer.com, auf der das Ergebnis als Grafik auf Japanisch veröffentlicht ist. Die Zahlen wurden aus diesen Grafiken übertragen; „10a“ entspricht 1.000 m².
| Kultur | Ort | Jahr | Wichtigstes Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Karotte | Nagasaki, Japan | 2025 | Ertrag 5.377 kg/10a mit EFP gegenüber 3.214 kg/10a ohne EFP (Sorte A); höher bei 5 von 6 Sorten. Keimung 77 % gegenüber 68 %; gegabelte Wurzeln 0 % gegenüber 35 %. Dosis: 5 kg/10a. |
| Kohl | Okayama, Japan | 2024 | Durchschnittsgewicht je Kopf 1.202 g gegenüber 1.177 g; weniger Vergilbung durch Hitze und weniger Risse im Boden. Geschätzter Mehrerlös +20.000 bis +50.000 ¥ je 10a, nach Abzug der Kosten für EFP. Dosis: 2 kg/10a (Granulat). |
| Salat | Okayama, Japan | 2024 | Gewicht je Kopf 340,7 g (EFP als Pulver, +53 %) und 361,5 g (EFP als Granulat, +62 %) gegenüber 223,2 g ohne EFP; n = 10. Dosis: 2 kg/10a. |
| Kohl | Gunma, Japan | — | Kein Zahlenwert veröffentlicht |
| Salat (3 Sätze) | Okinawa, Japan | 2023–2024 | Geerntete Kisten 498 gegenüber 406 (+22 %) in drei Anbausätzen in 6 Monaten mit nur einer Anwendung; Kaliber 2L 105 gegenüber 61 Kisten. Dosis: 5 kg/10a. |
| Baumpflanzung | Indien | 2024 | Kein Zahlenwert veröffentlicht |
| Zwiebel | Indien | 2022–2023 | Ertrag 51.982 kg/ha mit 20 kg/ha EFP gegenüber 44.398 kg/ha ohne EFP (+17 %); Gewicht je Zwiebel 158,43 g gegenüber 106,57 g. Mit 20 kg/ha und 15 % weniger Dünger: 49.680 kg/ha (+12 %). |
| Tomate | Okinawa, Japan | 2022–2023 | Erntezeitraum rund 14 Tage länger mit EFP bei 0,5 % und 1 % des Bodens; mehr Wurzelmasse. Kein Ertragswert veröffentlicht. |
| Reis (Direktsaat) | Indien | 2022 | Ertrag 4.150 kg/ha mit 12,5 kg/ha EFP gegenüber 3.580 kg/ha ohne EFP (+16 %); mit 10 % weniger Dünger 3.900 kg/ha (+9 %). |
| Frühjahrsmais (7 Standorte) | Indien | 2022 | Mit 15 kg/ha EFP: +60 % Udaipur, +21 % Ludhiana, +9 % Dholi, +8 % Karimnagar, +4 % Srinagar. |
| Karotte | Okinawa (Yomitan), Japan | 2022–2023 | Kaliber AB 643,3 gegenüber 566 (+13 %) und Kaliber ML 542,6 gegenüber 441,9 (+22 %); Gesamternte 909,7 gegenüber 813,8 mit 800 g EFP je 40-m-Reihe. Weniger rissige Wurzeln. |
| Tomate | Indien | 2022–2023 | Ertrag 26,52 kg je 12 m² mit 20 kg/ha EFP gegenüber 24,56 ohne EFP bei voller Bewässerung. Bei verringerter Bewässerung lag der Verlust mit EFP bei 2 % gegenüber 10 % ohne EFP. |
| Okra | Indien | 2022 | Als der Bewässerungsabstand von 3 auf 7 Tage verlängert wurde, betrug der Ertragsverlust mit 20 kg/ha EFP 2 % gegenüber 15 % ohne EFP. Bei Bewässerung alle 3 Tage: 140,63 gegenüber 123,63 q/ha. |
| Kohl (Jungpflanzen) | Ibaraki, Japan | 2022 | Gewicht der Jungpflanze +22 % bei normaler Bewässerung (1,78 g gegenüber 1,46 g) und +32 % bei halbierter Bewässerung (1,72 g gegenüber 1,30 g), mit 1 % EFP im Substrat. |
| Frühjahrsmais (4 Standorte) | Indien | 2021 | Mit 15 kg/ha EFP: +62 % Udaipur, +32 % Chhindwara, +23 % Karimnagar, +15 % Dholi. |
| Maniok (Topfversuch) | Thailand | 2023 | Einmonatiger Topfversuch in Sand: Der Austrieb begann früher und das Wurzelgewicht stieg mit dem EFP-Anteil (rund 5,2 g je Pflanze mit 1 % EFP gegenüber rund 0,1 g ohne EFP). |
| Zuckerrohr | Okinawa, Japan | 2023 | Ernte +20 %. Durchschnittsgewicht je Halm 1,456 kg gegenüber 0,8874 kg (+64 %); Höhe 388,5 cm gegenüber 305,5 cm (+27 %); Knoten 21,8 gegenüber 16,1 (+35 %); Durchmesser 7,93 cm gegenüber 7,03 cm (+13 %). |
| Karotte | Hokkaido (Obihiro), Japan | 2022 | Ertrag +5 bis 10 % mit 400 g EFP je 10 m Reihe, in den Wurzelbereich eingemischt. |
| Zwiebel | Hokkaido (Furano), Japan | 2022 | Durchschnittsgewicht je Zwiebel +8 % mit 10 kg/10a EFP; keine Schäden durch Staunässe nach den Regenfällen im Juni. |
| Komatsuna (Topfversuch) | Yamagata, Japan | 2021 | Gewicht je Topf 3,45 g gegenüber 2,62 g (+27 %); Nitrat im Drainagewasser 1,3 mg gegenüber 22,6 mg; Drainage 1.220 ml gegenüber 1.370 ml. |
| Reis | Okinawa, Japan | 2020 | Gesamternte 10.082 gegenüber 8.726 (+16 %); Durchschnittsgewicht je Pflanze 183,4 g gegenüber 147,3 g (+25 %). 0,5 % EFP im Anzuchtsubstrat plus 6,5 kg/10a im Feld. |
Ergebnisse einzelner Versuche; sie hängen von Kultur, Boden und Klima ab.
Nordamerika
Zu jedem Versuch gibt es zwei Dokumente: den zusammenfassenden Bericht von EF Polymer und den offiziellen Bericht der durchführenden Einrichtung. Beide sind auf Englisch (PDF, öffnen sich in einem neuen Tab). Die Ergebnisse hängen von Kultur und Bedingungen ab.
| Kultur | Einrichtung | Jahr | Berichte |
|---|---|---|---|
| Paprika | SynTech Research (Laborversuch), USA | 2025 |
Bericht (PDF, EN) Offizieller Bericht (PDF, EN) |
| Baumwolle | Texas A&M University (TAMU), USA | 2025 |
Bericht (PDF, EN) Offizieller Bericht (PDF, EN) |
| Baumwolle | University of Georgia (UGA), USA | 2025 |
Bericht (PDF, EN) Offizieller Bericht (PDF, EN) |
| Grünkohl (Kale) | Texas A&M University (TAMU), USA | 2025 |
Bericht (PDF, EN) Offizieller Bericht (PDF, EN) |
| Salat (Auflaufen) | RD4AG, USA | 2025 |
Bericht (PDF, EN) Offizieller Bericht (PDF, EN) |
| Salat | SynTech Research, USA | 2025 |
Bericht (PDF, EN) Offizieller Bericht (PDF, EN) |
| Salat | University of Arizona (UofA), USA | 2025 |
Bericht (PDF, EN) Offizieller Bericht (PDF, EN) |
| Tomate | University of California, Davis (UC Davis), USA | 2025 |
Bericht (PDF, EN) Offizieller Bericht (PDF, EN) |
| Tomate | INIFAP, Mexiko | 2025 |
Bericht (PDF, EN) Offizieller Bericht (PDF, EN) |
| Sojabohne | University of Nebraska–Lincoln (UNL), USA | 2025 |
Bericht (PDF, EN) Offizieller Bericht (PDF, EN) |
Unterlagen
Eigenschaften, Zusammensetzung und Anwendungsempfehlungen von EF Polymer.
Technisches Datenblatt (PDF, ES, 863 KB)Englische Fassung (PDF)
Angaben zu Sicherheit, Handhabung und Lagerung des Produkts.
Sicherheitsdatenblatt (PDF, ES, 268 KB)Englische Fassung (PDF)
EF Polymer im Überblick: was es ist, Nutzen, Formen und Ergebnisse im Feld.
Broschüre (PDF, ES, 483 KB)Wann welche Form passt, je nach Kultur, Ausbringverfahren und Boden.
Granulat oder Pulver (PDF, ES, 239 KB)Spanische Fassungen; das technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt werden durch die unterzeichneten Fassungen ersetzt, sobald diese vorliegen.
Wir planen mit Ihnen einen einfachen Versuch: eine Fläche mit EF Polymer gegenüber einer Kontrollfläche, gleiche Wassergaben und gleiche Düngung, und wir messen das Ergebnis bei der Ernte gemeinsam.
Kontakt