Ficha técnica
Propiedades, composición y recomendaciones de uso de EF Polymer.
Ficha técnica (PDF, 863 KB)Versión en inglés (PDF)
Ensayos de campo
Ensayos independientes en universidades y centros de investigación de Norteamérica, resultados de campo en Japón, India y Tailandia, y primeras campañas en Europa.
Europa
Primeras campañas con EF Polymer en cultivos europeos, con centros de ensayo independientes. Son datos de primera campaña y, en varios casos, intermedios: se actualizarán al cierre de cada ensayo.
| Cultivo | Lugar | Año | Resultado principal | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Cebolla (Valenciana tardía) | Yéchar (Murcia), España | 2026 | Con 18 kg/ha de EFP al trasplante, con riego y fertilización completos: rendimiento 54,1 t/ha frente a 50,0 t/ha del testigo (+8 %), gracias a bulbos más pesados (265,8 g frente a 247,7 g, +7 %), con la calidad comercial intacta. Cosechado en septiembre de 2026; análisis estadístico pendiente. | IDEAGRO |
| Cebada de primavera | Picardía, Francia | 2026 | Con 20 kg/ha de EFP: rendimiento 52,1 q/ha, un +8,3 % frente a los 48,1 q/ha del testigo, y peso específico +2,25 kg/hl. En los primeros 10 cm del suelo la humedad fue aproximadamente un 50 % mayor que en el testigo (15–25 % frente a 9–17 % en volumen), justo donde se incorpora el polímero. Siembra tardía, el 31 de marzo, con la cosecha retrasada cerca de un mes. Secano, 3 ha, ensayo en franjas de primera campaña. | Confidencial (compañía cervecera) |
| Tomate (Arystema) | Viator (Almería), España | 2025–2026 | Con 20 kg/ha en carillas (5 g/L en semillero): 100 % de supervivencia de plántulas, menos nitrato en el drenaje y mayor diversidad microbiana. Cerrado a los 92 días, sin dato de rendimiento. | Fundación Tecnova (P085-2025) |
| Cultivo | Lugar | Año | Resultado principal | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Maíz forrajero | Bérgamo (Lombardía), Italia | 2026 | Ensayo en curso; sin dato publicable todavía. | Explotación agrícola |
| Lúpulo Saaz | Žatec, República Checa | 2026 | Aplicado en junio de 2026; ensayo plurianual, primera campaña. Sin dato numérico todavía. | Colaboración con Suntory |
| Olivar superintensivo | Couto das Ferrarias y Montinho, Portugal | 2026–2027 | Dos parcelas de olivar, 3 ha en total, con protocolo de seguimiento revisado. Plantación en otoño de 2026, sin dato numérico todavía. | Productor |
| Reforestación | Torremocha de Jarama (Madrid) y Libros (Teruel), España | 2026 | Plantación prevista para el otoño de 2026, con medición de referencia en el momento de plantar. Sin dato numérico todavía. | Empresa de reforestación |
| Patata y cebolla | Portugal | 2026 | Ensayo en curso; sin dato numérico todavía. | Productor hortícola |
| Zanahoria baby | Santarém, Portugal | 2026 | Ensayo en curso; la diferencia se evaluará en la cosecha. | Productor hortícola |
| Semilleros hortícolas | Portugal | 2025–2026 | En curso desde noviembre de 2025, comparando EF Polymer con sustratos de arcilla. Sin dato publicable todavía. | Empresa de sustratos |
| Alcornoque (plantación nueva) | Portugal | 2026 | Plantación nueva con sensores de humedad instalados. Sin dato numérico todavía. | Empresa corchera |
Resultados de ensayos concretos; varían según cultivo, suelo y clima.
Solicitar un ensayo en tu fincaJapón, India y Tailandia
Ensayos de cultivo realizados por EF Polymer con productores y centros locales. Cada fila enlaza a la ficha en inglés de efpolymer.com, donde el resultado se publica como gráfico en japonés. Las cifras se han transcrito de esos gráficos; «10a» equivale a 1.000 m².
| Cultivo | Lugar | Año | Resultado principal |
|---|---|---|---|
| Zanahoria | Nagasaki, Japón | 2025 | Rendimiento 5.377 kg/10a con EFP frente a 3.214 kg/10a sin EFP (variedad A); mayor en 5 de las 6 variedades. Germinación 77 % frente a 68 %; raíces bifurcadas 0 % frente a 35 %. Dosis: 5 kg/10a. |
| Col | Okayama, Japón | 2024 | Peso medio por pieza 1.202 g frente a 1.177 g; menos amarilleo por calor y menos grietas en el suelo. Margen estimado +20.000 a +50.000 ¥ por 10a, descontado el coste de EFP. Dosis: 2 kg/10a (granulado). |
| Lechuga | Okayama, Japón | 2024 | Peso por pieza 340,7 g (EFP en polvo, +53 %) y 361,5 g (EFP granulado, +62 %) frente a 223,2 g sin EFP; n = 10. Dosis: 2 kg/10a. |
| Col | Gunma, Japón | — | Sin dato numérico publicado |
| Lechuga (3 ciclos) | Okinawa, Japón | 2023–2024 | Cajas cosechadas 498 frente a 406 (+22 %) en tres ciclos de cultivo en 6 meses con una sola aplicación; calibre 2L 105 frente a 61 cajas. Dosis: 5 kg/10a. |
| Plantación de árboles | India | 2024 | Sin dato numérico publicado |
| Cebolla | India | 2022–2023 | Rendimiento 51.982 kg/ha con 20 kg/ha de EFP frente a 44.398 kg/ha sin EFP (+17 %); peso por bulbo 158,43 g frente a 106,57 g. Con 20 kg/ha y un 15 % menos de fertilizante: 49.680 kg/ha (+12 %). |
| Tomate | Okinawa, Japón | 2022–2023 | Periodo de cosecha unos 14 días más largo con EFP al 0,5 % y al 1 % del suelo; mayor masa de raíces. Sin cifra de rendimiento publicada. |
| Arroz (siembra directa) | India | 2022 | Rendimiento 4.150 kg/ha con 12,5 kg/ha de EFP frente a 3.580 kg/ha sin EFP (+16 %); con un 10 % menos de fertilizante, 3.900 kg/ha (+9 %). |
| Maíz de primavera (7 zonas) | India | 2022 | Con 15 kg/ha de EFP: +60 % Udaipur, +21 % Ludhiana, +9 % Dholi, +8 % Karimnagar, +4 % Srinagar. |
| Zanahoria | Okinawa (Yomitan), Japón | 2022–2023 | Calibre AB 643,3 frente a 566 (+13 %) y calibre ML 542,6 frente a 441,9 (+22 %); cosecha total 909,7 frente a 813,8 con 800 g de EFP por surco de 40 m. Menos raíces agrietadas. |
| Tomate | India | 2022–2023 | Rendimiento 26,52 kg por 12 m² con 20 kg/ha de EFP frente a 24,56 sin EFP con riego completo. Al reducir el riego, la pérdida fue del 2 % con EFP frente al 10 % sin EFP. |
| Okra | India | 2022 | Al espaciar el riego de cada 3 días a cada 7, la pérdida de rendimiento fue del 2 % con 20 kg/ha de EFP frente al 15 % sin EFP. Con riego cada 3 días: 140,63 frente a 123,63 q/ha. |
| Col (plantel) | Ibaraki, Japón | 2022 | Peso de plántula +22 % con riego normal (1,78 g frente a 1,46 g) y +32 % con riego reducido a la mitad (1,72 g frente a 1,30 g), con EFP al 1 % en el sustrato. |
| Maíz de primavera (4 zonas) | India | 2021 | Con 15 kg/ha de EFP: +62 % Udaipur, +32 % Chhindwara, +23 % Karimnagar, +15 % Dholi. |
| Mandioca (maceta) | Tailandia | 2023 | Ensayo en maceta de 1 mes en arena: la brotación empezó antes y el peso de raíz subió con la proporción de EFP (≈5,2 g por planta con EFP al 1 % frente a ≈0,1 g sin EFP). |
| Caña de azúcar | Okinawa, Japón | 2023 | Cosecha +20 %. Peso medio por caña 1,456 kg frente a 0,8874 kg (+64 %); altura 388,5 cm frente a 305,5 cm (+27 %); nudos 21,8 frente a 16,1 (+35 %); diámetro 7,93 cm frente a 7,03 cm (+13 %). |
| Zanahoria | Hokkaido (Obihiro), Japón | 2022 | Rendimiento +5 a 10 % con 400 g de EFP por 10 m de surco, mezclado en la zona de raíces. |
| Cebolla | Hokkaido (Furano), Japón | 2022 | Peso medio por bulbo +8 % con 10 kg/10a de EFP; sin daños por el exceso de agua tras las lluvias de junio. |
| Komatsuna (maceta) | Yamagata, Japón | 2021 | Peso por maceta 3,45 g frente a 2,62 g (+27 %); nitrato en el agua de drenaje 1,3 mg frente a 22,6 mg; drenaje 1.220 ml frente a 1.370 ml. |
| Arroz | Okinawa, Japón | 2020 | Cosecha total 10.082 frente a 8.726 (+16 %); peso medio por planta 183,4 g frente a 147,3 g (+25 %). EFP al 0,5 % en el sustrato de semillero más 6,5 kg/10a en campo. |
Resultados de ensayos concretos; varían según cultivo, suelo y clima.
Norteamérica
Cada ensayo tiene dos documentos: el informe resumen de EF Polymer y el informe oficial del centro que lo realizó. Ambos están en inglés (PDF, se abren en una pestaña nueva). Los resultados varían según cultivo y condiciones.
| Cultivo | Centro | Año | Informes |
|---|---|---|---|
| Pimiento | SynTech Research (ensayo de laboratorio), EE. UU. | 2025 |
Informe (PDF, EN) Informe oficial (PDF, EN) |
| Algodón | Texas A&M University (TAMU), EE. UU. | 2025 |
Informe (PDF, EN) Informe oficial (PDF, EN) |
| Algodón | University of Georgia (UGA), EE. UU. | 2025 |
Informe (PDF, EN) Informe oficial (PDF, EN) |
| Col rizada (kale) | Texas A&M University (TAMU), EE. UU. | 2025 |
Informe (PDF, EN) Informe oficial (PDF, EN) |
| Lechuga (emergencia) | RD4AG, EE. UU. | 2025 |
Informe (PDF, EN) Informe oficial (PDF, EN) |
| Lechuga | SynTech Research, EE. UU. | 2025 |
Informe (PDF, EN) Informe oficial (PDF, EN) |
| Lechuga | University of Arizona (UofA), EE. UU. | 2025 |
Informe (PDF, EN) Informe oficial (PDF, EN) |
| Tomate | University of California, Davis (UC Davis), EE. UU. | 2025 |
Informe (PDF, EN) Informe oficial (PDF, EN) |
| Tomate | INIFAP, México | 2025 |
Informe (PDF, EN) Informe oficial (PDF, EN) |
| Soja | University of Nebraska–Lincoln (UNL), EE. UU. | 2025 |
Informe (PDF, EN) Informe oficial (PDF, EN) |
Documentación
Propiedades, composición y recomendaciones de uso de EF Polymer.
Ficha técnica (PDF, 863 KB)Versión en inglés (PDF)
Información de seguridad, manipulación y almacenamiento del producto.
Ficha de seguridad (PDF, 268 KB)Versión en inglés (PDF)
Presentación de EF Polymer: qué es, beneficios, formatos y resultados en campo.
Folleto (PDF, 483 KB)Cuándo elegir cada formato según el cultivo, el método de aplicación y el suelo.
Granulado frente a polvo (PDF, 239 KB)Versiones en español; las fichas técnica y de seguridad se sustituirán por las firmadas en cuanto estén disponibles.